Tieto solárne systémy od Ecoproduktu sú predpripravené plug-and-play riešenia na báze Victron, Huawei alebo Deye, určené pre domácnosti, chaty, firmy či off-grid použitie. Zoradené podľa ceny od najlacnejšieho po najdrahší na základe aktuálnych cien zo stránok (s DPH, vrátane zliav kde sú uvedené).
V ďalšej časti článku detailne predstavíme jednotlivé produkty z tabuľky – od malých ostrovných riešení po veľké hybridné racky. Každý systém popíšeme cez zloženie (panely, invertor, batérie, príslušenstvo) a očakávaný výkon v praxi.
Porovnanie cien a špecifikácií
| Produkt (ID) | Cena (s DPH) | Typ | Výkon panelov | Batéria | Fázy | Napájanie spotrebičov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrovný Victron 12V 800VA 370/435Wp (87060/89253) | 1 199 € | Ostrovný | 370 – 435 Wp | 200 Ah | 1 | LED, notebook, TV, chladnička, router |
| Ostrovný Victron 24V 1200VA 740/870Wp (87062/89254) | 1 699 € | Ostrovný | 740 – 870 Wp | 200 Ah | 1 | LED, notebook, TV, chladnička, router |
| Ostrovný Victron 24V 1200VA 1110/1305Wp (87064/89255) | 1 799 € | Ostrovný | 1110 – 1305 Wp | 200 Ah | 1 | LED, notebook, TV, chladnička, čerpadlo |
| Hybrid Victron 48V 1600VA 0.91kWp (86372) | 3 490 € | Hybrid | 910 Wp | 2.4 kWh | 1 | LED, notebook, TV, chladnička, router, čerpadlo |
| Eco Hybrid 5.5kWp 3-fáz Victron (87646) | 4 058 € | Hybrid | 5500 Wp | Neuvedené | 3 | Domácnosť (chladnička, TV, spotrebiče) |
| On-grid Huawei 3.18kWp (87254) | ~3 419 € | On-grid | 3180 Wp | Žiadna | 1 | Sieťové pripojenie |
| On-grid Huawei 5.46kWp (87250) | ~3 419 € | On-grid | 5460 Wp | Žiadna | 1 | Sieťové pripojenie |
| On-grid Huawei 7.28kWp (87249) | ~3 419 € | On-grid | 7280 Wp | Žiadna | 1/3 | Sieťové pripojenie |
| On-grid Huawei 9.1kWp (87248) | 3 419 € | On-grid | 9100 Wp | Žiadna | 3 | Sieťové pripojenie |
| Hybrid Victron 48V 3000VA 1.82kWp (86366) | ~3 193 € | Hybrid | 1820 Wp | 2.4 kWh | 1 | LED, notebook, TV, chladnička |
| Hybrid Victron 48V 3000VA 2.73kWp (86489) | ~3 213 € | Hybrid | 2730 Wp | 4.8 kWh | 1 | Rozšírené domáce spotrebiče |
| Hybrid Victron 48V 3000VA 3.64kWp (87144) | 3 365 € | Hybrid | 3640 Wp | 7.2 kWh | 1 | Domácnosť, čerpadlá |
| Hybrid 3-fáz Victron 48V 3000VA 5.46kWp (87318) | 3 488 € | Hybrid 3-fáz | 5460 Wp | 10.8 kWh | 3 | Veľké spotrebiče (pračka, bojler) |
| Hybrid 3-fáz Victron 48V 5000VA 9.55kWp (87314) | 3 487 € | Hybrid 3-fáz | 9550 Wp | 18 kWh | 3 | Firma/dom (do 15kW) |
| Eco Hybrid 9kWp 3-fáz Victron (87627) | 3 995 € | Hybrid 3-fáz | 9000 – 10 320 Wp | 10.8 kWh | 3 | Do 12kW (4kW/fáza), motory |
| Deye hybrid 5-12kW bez panelov/batérií (88970) | Neuvedená | Hybrid | Bez panelov | Bez batérie | 3 | Flexibilné, doplňte si |
| Solárny kontajner 9.55kWp (87123) | 3 352 € | Off-grid kontajner | 9550 Wp | 18 kWh | 3 | Do 12kW, farmy/chaty |
| Zelená solidarita on-grid Huawei 8.7kWp (89134) | Neuvedená | On-grid s inštal. | 8700 Wp | Žiadna | 3 | Sieť s montážou |
| Hybrid Victron 20kWp rack (87942) | 41 042 € | Hybrid rack | 20 000 Wp | 21.6 kWh | 3 | Do 19.5kW, veľké domy/firmy |
Výhody a obsah systémov
Všetky systémy sú predpripravené, s online monitoringom, robustnými komponentmi (Victron pre motory/čerpadlá) a možnosťou rozšírenia. Obsahujú panely, invertor, batérie (okrem on-grid), regulátory, káble, ističe.
- Ostrovné malé (1-2k €): Bezúdržbové, na chaty/víkendy; výhoda: okamžitá nezávislosť bez siete.
- Hybridné malé/stredné (3-5k €): Kombinujú sieť + batérie; výhoda: energia v noci/výpadkoch, vysoká cyklická batéria.
- On-grid (3-4k €): Bez batérií, len výroba do siete; výhoda: najlacnejšia investícia na úsporu z prebytkov.
- Veľké hybrid/3-fáz (10-40k €): Pre domy/firmy; výhoda: napájanie náročných spotrebičov (do 20kW), rack/kontajner na rozšírenie.
Pre koho sú určené
- Malé ostrovné: Chaty, karavany, víkendové domy – nenáročné spotrebiče.
- Hybrid 1-fáz: Malé domácnosti, rekreačné objekty – čiastočná nezávislosť.
- On-grid: Rodinné domy so sieťou – maximalizácia úspor bez batérií.
- 3-fáz hybrid/kontajner: Firmy, veľké domy, farmy/off-grid – plná domácnosť/firma.
Pre viac informácií alebo bezplatné poradenstvo:
https://t.me/MobilTechNews
0950 477 285


Celá debata | RSS tejto debaty