Tieto tabuľky prinášajú prehľad 50 najvýznamnejších súkromných firiem, ktoré nie sú obchodovateľné na burze, a 50 verejných gigantov s najvyššou trhovou kapitalizáciou. Dominujú tech inovátori ako SpaceX či NVIDIA, energetické spoločnosti a ázijskí hráči, čím odrážajú trendy v AI, obnoviteľných zdrojoch a globálnej ekonomike k marcu 2026. Dáta vychádzajú z aktuálnych odhadov valuácie a market cap, ideálne pre investičnú analýzu alebo strategické plánovanie.
Top 50 súkromných firiem
Tieto firmy nie sú verejne obchodované a dominujú im tech giganty ako SpaceX či OpenAI.
| Poradie | Firma | Krajina | Valuácia (cca) |
|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | USA | $1,500B |
| 2 | OpenAI | USA | $840B |
| 3 | Tether | Salvador | $500B |
| 4 | ByteDance | Čína | $550B |
| 5 | Anthropic | USA | $380B |
| 6 | xAI | USA | $250B |
| 7 | Stripe | USA | $159B |
| 8 | Databricks | USA | $134B |
| 9 | Waymo | USA | $126B |
| 10 | Ant Group | Čína | $79B |
| 11 | Revolut | VB | $75B |
| 12 | Canva | Austr. | $65B |
| 13 | Binance | Čína | $62B |
| 14 | Cargill | USA | $62B |
| 15 | SHEIN | Čína | $45B |
| 16 | Figure AI | USA | $40B |
| 17 | Yangtze Memory | Čína | $37B |
| 18 | SSI | USA | $32B |
| 19 | Ramp | USA | $32B |
| 20 | Epic Games | USA | $32B |
| 21 | RedNote | Čína | $31B |
| 22 | Fanatics | USA | $31B |
| 23 | Anduril | USA | $31B |
| 24 | Telegram | SAE | $30B |
| 25 | Cursor | USA | $29B |
| 26 | Scale AI | USA | $29B |
| 27 | MiHoYo | Čína | $23B |
| 28 | Panama Ports | Panama | $23B |
| 29 | Citadel Securities | USA | $22B |
| 30 | Visma | Nórsko | $21B |
| 31 | FNZ Group | VB | $20B |
| 32 | Perplexity | USA | $20B |
| 33 | Kraken | USA | $20B |
| 34 | ChangXin | Čína | $20B |
| 35 | IFS | Švédsko | $18B |
| 36 | Miro | USA | $18B |
| 37 | Zelis Healthcare | USA | $17B |
| 38 | Rippling | USA | $17B |
| 39 | Valve | USA | $16B |
| 40 | Yuanfudao | Čína | $16B |
| 41 | DJI | Čína | $15B |
| 42 | Yuanqi Senlin | Čína | $15B |
| 43 | Veeam | USA | $15B |
| 44 | Genesys | USA | $15B |
| 45 | Surge AI | USA | $15B |
| 46 | Discord | USA | $15B |
| 47 | Applied Intuition | USA | $15B |
| 48 | Polymarket | USA | $15B |
| 49 | EG Group | VB | $14B |
| 50 | BITMAIN | USA | $14B |
Top 50 verejných firiem
Tieto sú obchodovateľné na burze, s vysokou trhovou kapitalizáciou vedenou AI a tech sektormi.
| Poradie | Firma | Krajina | Market Cap (cca) |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | USA | $4.197T |
| 2 | Apple | USA | $3.644T |
| 3 | Alphabet (Google) | USA | $3.614T |
| 4 | Microsoft | USA | $2.838T |
| 5 | Amazon | USA | $2.204T |
| 6 | Saudi Aramco | Saud. Ar. | $1.743T |
| 7 | TSMC | Taiwan | $1.707T |
| 8 | Meta Platforms | USA | $1.501T |
| 9 | Broadcom | USA | $1.472T |
| 10 | Tesla | USA | $1.380T |
| 11 | Berkshire Hathaway | USA | $1.037T |
| 12 | Walmart | USA | $948.87B |
| 13 | Samsung | Kórea | $885.61B |
| 14 | Eli Lilly | USA | $811.51B |
| 15 | JPMorgan Chase | USA | $772.86B |
| 16 | Exxon Mobil | USA | $665.30B |
| 17 | Visa | USA | $581.53B |
| 18 | Tencent | Čína | $572.84B |
| 19 | Johnson & Johnson | USA | $567.21B |
| 20 | ASML | Hol. | $517.22B |
| 21 | Micron Technology | USA | $476.91B |
| 22 | SK Hynix | Kórea | $461.86B |
| 23 | Mastercard | USA | $442.93B |
| 24 | Costco | USA | $431.58B |
| 25 | Oracle | USA | $430.48B |
| 26 | Chevron | USA | $403.32B |
| 27 | Netflix | USA | $389.49B |
| 28 | ICBC | Čína | $376.51B |
| 29 | AbbVie | USA | $362.59B |
| 30 | Palantir | USA | $360.37B |
| 31 | China Construction Bank | Čína | $356.38B |
| 32 | Bank of America | USA | $344.38B |
| 33 | Agricultural Bank of China | Čína | $343.61B |
| 34 | PetroChina | Čína | $342.03B |
| 35 | Procter & Gamble | USA | $337.14B |
| 36 | AMD | USA | $328.25B |
| 37 | Roche | Švajc. | $325.20B |
| 38 | Coca-Cola | USA | $321.73B |
| 39 | Home Depot | USA | $319.31B |
| 40 | Caterpillar | USA | $318.63B |
| 41 | Cisco | USA | $306.80B |
| 42 | General Electric | USA | $302.51B |
| 43 | Alibaba | Čína | $292.24B |
| 44 | Lam Research | USA | $286.82B |
| 45 | AstraZeneca | VB | $284.63B |
| 46 | Applied Materials | USA | $283.36B |
| 47 | Merck | USA | $282.29B |
| 48 | Novartis | Švajc. | $282.28B |
| 49 | CATL | Čína | $273.75B |
| 50 | Toyota | Japonsko | $267.21B |


Celá debata | RSS tejto debaty