Ecoprodukt.sk ponúka 16 hybridných solárnych systémov na kľúč s batériami, všetky vypredané, ale s plnou sadou služieb vrátane montáže a dotácií. Ide o turnkey riešenia pre domácnosti s FV panelmi Longi, konštrukciou K2 a hybridnými striedačmi Deye alebo Victron.
Odporúčanie FV výkonu podľa veľkosti domu/firmy:
- Menšie domy (3–6 MWh/rok, 2–3 osoby): 3,4–5,2 kWp – ideálne pre základnú sebaobstavu, úspory 2–4 tis. € ročne.
- Stredné domy (6–10 MWh/rok, rodina 4+): 7,7–8,6 kWp – vyvážený pomer FV/batéria, prebytok na sieť.
- Väčšie domy/firmy (10+ MWh/rok): 10,3+ kWp – max. výroba, predaj prebytkov, návratnosť 5–7 rokov.
Pre lacnejšie varianty bez batérií (on-grid, od 3,5 tis. €) si prečítajte môj článok: 3-fázové systémy Deye & Huawei na kľúč.
Zoradená tabuľka systémov podľa ceny
| Poradie | Systém | FV výkon | Batéria | Fázy | Cena (s DPH, po dotácii) | Konkrétne súčasti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hybrid Victron 3,4kWp 7,2kWh | 3,4 kWp | 7,2 kWh | 1 | 9 436 € | FV Longi, K2, Victron batéria/striedač, káble MC4, montáž, PD+revízia, legalizácia, spustenie+školenie, dotácia |
| 2 | ZS Victron 3,4kWp 7,2kWh | 3,4 kWp | 7,2 kWh | 1 | 9 501 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 3 | ZS Victron 4,3kWp 7,2kWh | 4,3 kWp | 7,2 kWh | 1 | 10 090 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 4 | Hybrid Victron 4,3kWp 7,2kWh | 4,3 kWp | 7,2 kWh | 1 | 10 421 € | Ako vyššie, štandardná dotácia |
| 5 | Hybrid Deye 5,2kWp 4,8kWh | 5,2 kWp | 4,8 kWh | 3 | 11 250 € | FV Longi, K2, Deye batéria/striedač, ostatné rovnako |
| 6 | ZS Deye 5,2kWp 4,8kWh | 5,2 kWp | 4,8 kWh | 3 | 11 250 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 7 | Hybrid Deye 7,7kWp 9,6kWh | 7,7 kWp | 9,6 kWh | 3 | 14 495 € | FV Longi, K2, Deye batéria/striedač, ostatné rovnako |
| 8 | ZS Deye 7,7kWp 9,6kWh | 7,7 kWp | 9,6 kWh | 3 | 14 495 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 9 | Hybrid Deye 8,6kWp 9,6kWh | 8,6 kWp | 9,6 kWh | 3 | 15 045 € | FV Longi, K2, Deye batéria/striedač, ostatné rovnako |
| 10 | ZS Deye 8,6kWp 9,6kWh | 8,6 kWp | 9,6 kWh | 3 | 15 045 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 11 | Hybrid Deye 10,32kWp 9,6kWh | 10,32kWp | 9,6 kWh | 3 | 16 155 € | FV Longi, K2, Deye batéria/striedač, ostatné rovnako |
| 12 | ZS Deye 10,32kWp 9,6kWh | 10,32kWp | 9,6 kWh | 3 | 16 155 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 13 | Hybrid Victron 6,9kWp 9,6kWh | 6,9 kWp | 9,6 kWh | 3 | 16 999 € | FV Longi, K2, Victron batéria/striedač, ostatné rovnako |
| 14 | ZS Victron 6,9kWp 9,6kWh | 6,9 kWp | 9,6 kWh | 3 | 17 359 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
| 15 | Hybrid Victron 10,3kWp 9,6kWh | 10,3 kWp | 9,6 kWh | 3 | 20 501 € | FV Longi, K2, Victron batéria/striedač, ostatné rovnako |
| 16 | ZS Victron 10,3kWp 9,6kWh | 10,3 kWp | 9,6 kWh | 3 | 20 820 € | Ako vyššie, Zelená solidarita |
Detailné špecifikácie kľúčových komponentov
| Komponent | FV panely Longi | Batérie (Deye/Victron) | Striedače (Deye/Victron) |
|---|---|---|---|
| Technológia | Monokryštal half-cut M10, 108 článkov | LiFePO4, rack 48V (bezúdržbové) | Hybridné 1/3-fázové, 3–5 kVA |
| Výkon | 375–435 Wp/panel (+3% tolerancia) | 4,8/7,2/9,6 kWh (200 Ah) | Prispôsobené FV (napr. MultiPlus-II 48/3000) |
| Účinnosť | 20,7–21,5% | 98% (0,5C), DoD 80–90% | 96–97% |
| Životnosť | 25 rokov (84,8% výkonu), IP68 | 6000+ cyklov | 10 rokov, 5 rokov záruka |
| Rozmery | 1722×1134×30 mm, hliníkový rám | Kompaktné rack (600×400×200 mm cca) | 362×258×218 mm (Victron) |
Porovnanie Deye vs. Victron
Deye systémy sú lacnejšie (1 100–1 460 €/kWp), vhodné pre štandardné 3-fázové domy s dobrým pomerom cena/výkon. Victron je drahší (1 500–2 000 €/kWp), ale ponúka lepšiu integráciu s batériami a PV, dlhšiu záruku a robustnosť pre náročnejšie podmienky.
Najlepšia hodnota: Hybrid Victron 3,4–4,3 kWp pre malé domy (9–10 tis. €). Pre väčšie: Deye 10,32 kWp (16 tis. €). Všetky zahŕňajú Longi panely a plnú legalizáciu; kontaktujte Ecoprodukt pre nové série.

Celá debata | RSS tejto debaty